| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Conrad | Tue, May. 19, 2026 8:30 PM - 11:00 PM | |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, May. 24, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Conrad | Tue, May. 26, 2026 8:30 PM - 11:00 PM | |
| Conrad | Tue, Jun. 02, 2026 8:30 PM - 11:00 PM | |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jun. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Conrad | Tue, Jun. 09, 2026 8:30 PM - 11:00 PM | |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jun. 14, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jun. 28, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Conrad | Tue, Jun. 30, 2026 8:30 PM - 11:00 PM | |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jul. 05, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jul. 12, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jul. 19, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Jul. 26, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Aug. 02, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Aug. 09, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Aug. 16, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Aug. 23, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
| Beazley Batting Cage / Pitching Mound | Sun, Aug. 30, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | No Cleats in the Cage |
Sun, Jun. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
No Cleats in the Cage