| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Paul Mason | Wed, May. 27, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Elementary School | Mon, Jun. 01, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jun. 15, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jun. 22, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jun. 29, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jul. 06, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jul. 13, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jul. 20, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Jul. 27, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Aug. 03, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Aug. 10, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Aug. 17, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Aug. 24, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Astral Drive Elementary | Mon, Aug. 31, 2026 6:00 PM - 8:00 PM |
Wed, Jun. 10, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Wed, Jun. 17, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Thu, Jun. 18, 2026 6:00 PM - 8:00 PM
Sun, Jun. 21, 2026 10:00 AM - 12:00 PM
Sun, Jun. 21, 2026 12:30 PM - 2:30 PM